INTEGREX i-300復合加工中心技術(shù)參數:
Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 1500U mm | 中心距 - 2500U mm | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉直徑 | 658 mm / 25.91 in | 658 mm / 25.91 in | 658 mm / 25.91 in |
大加工直徑 | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in | |
大棒材加工能力 (受卡盤(pán)影響) | 80 mm / 3.2 in | 80 mm / 3.2 in | 80 mm / 3.2 in | |
大加工長(cháng)度 | 1011 mm / 39.800 in | 1519 mm / 59.800 in | 2497 mm / 98.310 in | |
主軸 | 卡盤(pán)尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
大轉速 | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
電機功率 (30 分鐘額定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° | 240° |
刀庫容量 | 36 | 36 | 36 | |
大轉速 | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機功率 (40 ED Rating) | 22 kw / 30hp | 22 kw / 30hp | 22 kw / 30hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in |
行程(Y軸) | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | |
行程(Z軸) | 1077 mm / 42.40 in | 1585 mm / 62.40 in | 2563 mm / 100.91 in |
INTEGREX i-300復合加工中心